90311-48019/90311-48024 (BH6221E) Shaft Front Oil Seal
| OEM : | 90311-48019/90311-48024 (BH6221E) |
| Height 1 [mm]: | 10.3/17.8 mm |
| Outer Diameter 1 [mm]: | 82 mm |
| Inner Diameter 1 [mm]: | 48 MM |
| Packaging | Packaging + Carton |
| Material: | NBR FKM SILICON ACM… |
| Contact us : | WhatsApp/Wechat : +86 13012129792 |
The automotive oil seal is an important sealing component in vehicles that is used toseal lubricating oil or other fluids and prevent them from leaking through the gapsbetween mechanical components. lt also prevents external dust and impurities fromentering the interior of the components, ensuring the normal operation and lifespan ofthe mechanical system.
Product Description
RYO-In every link such as design, procurement, production, testing, packaging and transportation, we have established asystematic and standardized quality control system to ensure that every process is strictly implemented. We not only focus onthe rationality of the frontend desian, but also continuously strengthen the auality assurance mechanism in the back-endmanufacturing execution to truly achieve the goal of “zero defects” in quality.
Our quality management team is composed of a group of members with deep professional backgrounds and rich practicalexperience. More than 90% of the team members have industry-related technical backgrounds and field experience, and canaccurately control quality risks, ensure that each batch of products strictly complies with the design specifications, and achievestable quality output.
Relyving on the implementation of advanced ERP systems, total quality management (TQN) concepts and 5S lean managementmodels, we have built an eficient, raceable and sustainable quality operation system, laying a solid foundation for the long-termdevelopment of the company. The company has passed.


| OEM : | 90311-48019/90311-48024 (BH6221E) |
| Height 1 [mm]: | 10.3/17.8 mm |
| Outer Diameter 1 [mm]: | 82 mm |
| Inner Diameter 1 [mm]: | 48 MM |
| Packaging | Packaging + Carton |
| Material: | NBR FKM SILICON ACM… |
| Contact us : | WhatsApp/Wechat : +86 13012129792 |
RYO Toyota Car Gasket Parts Catalogue. If you need it, please contact us promptly.
| 90311-45950-71 | AH2651-M0 | HTC-45-62-9 |
| 90311-46001 | BH4513-E0 | HTC-46-63-6.5 |
| 90311-47001 | AE2742-F0 | TC 47.5 70.65 9 |
| 90311-47003 | BE3683-F0 | TCSY-47-84-9.5 |
| 90311-47005 | BH4050-E0 | HTC9-47-101-12-19.4 |
| 90311-47008 | BH4660-E0 | HTBW-47-72-10 |
| 90311-47010 | BH5321-E0 | HTBW-47-80.1-10 |
| 90311-47029 | AD2763-E0 | TB3-47.63-70.6-13.5 |
| 90311-48001 | AA2773-F0 | TA2Y-48-62-7-8.8 |
| 90311-48002 | BE1192-E0 | TC 48 74 10 |
| 90311-48003 | AE2774-E0 | TC 48 62 8 |
| 90311-48004 | AH2791-G1 | HTC-48-70-12 |
| 90311-48006 | BE2109-E0 | TC 48 80 10 |
| 90311-48007/90311-48008 | BE2015-E0 | TC 48 72 8.5 |
| 90311-48009 | BE1192-G0 | TC9 48 74 10 15 |
| 90311-48010 | BH5371-E0 | HTC9-48-62-9.3 |
| 90311-48010A | AE2774-F0 | TC9 48 62 8 3 |
| 90311-48011 | AH2775-F0 | HTC-48-62-9 |
| 90311-48013 | BD3856-E0 | TB2-48-73-7 |
| 90311-48014 | BH4214-E0 | HTC-48-68-7 |
| 90311-48016 | AE2774-G0 | TCY 48 62 8 13 |
| 90311-48019 | BH6221-E0 | HTC9-48-82-10.3-17.8 |
| 90311-48027 | AD2775-E0 | TB3-48-62-9 |
| 90311-48122 | AA2773-E0 | TA2-48-62-7 |
| 90311-48135 | AH2802-F0 | HTB2 48 82 12 |
| 90311-49012/90311-48012 | BE3383-E0 | TC-48-72-9.25 |
| 90311-50002 | AH2864-P0 | HTC 50 72 12 |
| 90311-50005 | BA2009-E0 | TA2 50 68 8.5 |
| 90311-50006 | AH2864-G0 | HTCK-50-72-12 |
| 90311-50007 | AH2864-G0 | HTCK-50-72-12 |
| 90311-50008 | BD3126-E0 | TBW-50.5-77.5-9-14 |
| 90311-50010 | BH3310-F0 | HTC9 50 80 16.5 |
| 90311-50011 | BH3310-E0 | HTC9 50 80 16.5 |
| 90311-50013/H0カラJ0ニヘンコウ | AH2861-J0 | HTC9K 50 72 9 14 |
| 90311-50014 | AH2854-F0 | HTC9-50-70-10 |
| 90311-50016 | BD3126-F0 | TB9-50.5-77.5-9-14 |
| 90311-50017 | AH2847-J0 | HTC9-50-68-9-14 |
| 90311-50049 | AE2864-P0 | TC 50 72 12 |
| 90311-50136 | AA2847-E0 | TA2-50-68-9 |
| 90311-50951-71 | BH4165-F0 | HTC-49.8-66-8 |
| 90311-509570-71 | BH4165-E0 | HTC-49.8-66-8 |
| 90311-51006 | BD1869-E0 | TBW-51-73-8-12.2 |
| 90311-52001 | BD1694-E0 | TBW 52 68 7.5 12.4 |
| 90311-52003 | BH2576-E0 | HTC-52-70-8.5 |
| 90311-52006 | BD3534-E0 | TB9 52 66 7.5-12.1 |
| 90311-52008 | BD1694-F0 | TBW 52 68 7.5 12.4 |
| 90311-52013 | BH2576-F0 | HTC-52-70-8.5 |
| 90311-52022 | BH2576-G0 | HTC9-52-70-8.5 |
| 90311-52059 | AB2955-I0 | SB2Y-52-65-9 |
| 90311-54001 | BH3012-E0 | HTC-54-70-8 |
| 90311-54003 | BD3236-F0 | TBW-54-66-7.5 |
| 90311-55008 | AD3055-E0 | TBY-55-78-12 |
| 90311-55950-71 | BH3275-E0 | HTC 55 77 8.5 |
| 90311-55951-71 | BH3275-F0 | HTC 55 77 8.5 |
| 90311-56001 | BD1695-E0 | TBW 56 75 8 12.5 |
| 90311-56006 | BD3277-E0 | TB9Y-56-73-7.5-13.9 |
| 90311-56007 | BD3334-E0 | TBW-56-75-6.5-11 |
| 90311-56008 | BD3537-E0 | TBW 56 73 8/12.5 |
| 90311-56015 | BD4326-E0 | TBW-56-75-7-12.5 |
| 90311-56016 | BD3277-F0 | TB9Y-56-73-7.5-14.8 |
| 90311-56017 | BD3277-G0 | TB9Y-56-73-7.5 |
| 90311-57001 | BD3127-E0 | TBW-57-81-8 |
| 90311-57002 | BD3127-F0 | TB9-57-81-8 |
| 90311-58003 | BH1828-E0 | HTB2 58 102 9 |
| 90311-58006 | BH0390-F0 | HTC-58-72-7 |
| 90311-58007 | AH3148-K0 | HTC9 58 75 9 14.5 |
| 90311-58008 | BH4366-E0 | HTC9-58-78-10 |
| 90311-59002 | BD4443-E0 | TB2-59-78-7 |
| 90311-59950-71 | BH3274-E0 | HTC-59.8-78-10 |
| 90311-60017 | AD3205-E0 | TBY-60-78-10 |
| 90311-60031 | AD3248-E0 | TB3-60-96-14 |
| 90311-62001 | AA8098-E0 | TA2Y-62-85-8-17 |
| 90311-62002 | AA8098-F0 | TAWY-62-85-8-17 |
| 90311-62003 | BD4434-E0 | TB3-62-74-7.5 |
| 90311-63001 | BD3123-E0 | TBW-63-90-7-9.2 |
| 90311-63002 | BD3123-F0 | TB9-63-90-7-9.2 |
| 90311-65032 | AD3401-G0 | TB3-65-88-13 |
| 90311-65033/90311-55033 | AE3414-P0 | TC 65 95 14 |
| 90311-66001 | BA2990-E0 | TA2Y-66-85-8-10 |
| 90311-66002 | BA3115-E0 | TA2-66-80-9 |
| 90311-66003 | BA2990-F0 | TA2Y-66-85-8 |
| 90311-68001/90311-68101 | AA3459-F0 | TAP-68-90-12 |
| 90311-70001 | AH3519-S0 | HTC 70 92 12 |
| 90311-70004 | BH1742-E0 | HTC 70 92 8.5 |
| 90311-70007 | BH1742-G0 | HTC 70 92 8.5 |
| 90311-70011 | BA5911-E0 | TA2Y-70-94-8-10.5 |
| 90311-70143 | AH7365-E0 | HTB2 70 130 13 |
| 90311-70950-71 | BH1742-E0 | HTC 70 92 8.5 |
| 90311-70951-71 | BH1742-H0 | HTC-70-92-8.5 |
| 90311-75003 | BA2768-E0 | TAWY 75 108 10 19.5 |
| 90311-75004 | AH3615-E0 | HTC 75 100 8.5 |
| 90311-75006 | AH3615-H0 | HTC-75-100-8.5 |
| 90311-75039 | AD3618-I0 | TB2-75-100-13 |
| 90311-75113 | AH3618-R0 | HTC 75 100 13 20 |
| 90311-76001 | BH5768-E0 | HTC-76-94-8.5 |
| 90311-80001 | AH3733-Q0 | HTC 80 100 12 |
| 90311-80002/90311-80139 | AH3733-Q0 | HTC 80 100 12 |
| 90311-80003 | AH3730-E0 | HTC 80 100 8.5 |
| 90311-80004 | AH3730-F0 | HTC 80 100 8.5 |
| 90311-80008 | AH3730-G0 | HTC-80-100-8.5 |
| 90311-80010 | AH3732-P0 | HTC9-80-100-10-11.5 |
| 90311-80012 | AH3730-N0 | HTC 80 100 8.5 |
| 90311-80068 | AE3733-G0 | TC 80 100 12 |
| 90311-80950-71 | AH3730-M0 | HTC-80-100-8.5 |
| 90311-82001 | BA4113-E0 | TAY 82 116 9.5 19.5 |
| 90311-85001 | AH3836-P0 | HTC 85 105 13 |
| 90311-85004-99 | AH3834-F0 | HTC 85 105 10 |
| 90311-85007 | AH3834-H0 | HTC-85-105-10 |
| 90311-85008 | AH3834-I0 | HTC-85-105-10 |
| 90311-88001 | BH4215-E0 | HTB2Y-88-106-8.5 |
| 90311-88003 | BH4215-F0 | HTC-88-106-8.5 |
| 90311-88102 | AA3879-E0 | TAP-88-115-13 |
| 90311-89001 | BH4127-E0 | HTC-89-105-10 |
| 90311-90004 | BH1650-F0 | HTC-90-110-8.5 |
| 90311-90006 | BH4519-H0 | HTC-90-110-9.5 |
| 90311-90008 | BH4519-G0 | HTC9Y-90-110-9.5-11.5 |
| 90311-92001 | BH3481-E0 | HTC-92-110-8.5 |
| 90311-92006 | BH4392-F0 | HTC-92-110-9.5 |
| 90311-95001 | AH3983-P0 | HTC 95 115 12 |
| 90311-95002 | AH3983-F0 | HTCK-95-115-12 |
| 90311-95003 | AH3983-E0 | HTCK-95-115-12 |
| 90311-95005 | AH3982-E0 | HTC9K-95-115-9-11.5 |
| 90311-95007 | BH4036-F0 | HTC-95-113-8.5 |
| 90311-95008 | BH4375-G0 | HTC9-95-115-9.5 |
| 90311-95011 | BH4375-F0 | HTC9-95-115-9.5 |
| 90311-95012 | BH4036-G0 | HTC-95-113-8.5 |
| 90311-95091 | AE3983-E0 | TC 95 115 12 |
| 90311-95950-71 | BH3276-E0 | HTC 95 115 8.5 |
| 90311-95951-71 | BH3276-F0 | HTC 95 115 8.5 |
| 90311-99002 | AH4056-H0 | HTC9 100 120 13 18 |
| 90311-99003 | BE0647-E0 | TCK-100-120-10 |
| 90311-99003-71 | AD5316-E0 | TB-235-265-18 |
| 90311-99005 | BE3046-E0 | TCK 105 120 11 |
| 90311-99005A | BE3046-F0 | TCK-105-120-11 |
| 90311-99009 | BH4790-G0 | HTC-99-119-9.5 |
| 90311-99020 | AH4346-P0 | HTC 120 150 14 |
| 90311-99065 | AE4054-P0 | TCY 100 120 11 |
| 90311-99101-71 | AD4153-A0 | TB2-105-135-14 |
| 90311-99102-71 | AD4282-A0 | TB2-115-145-14 |
| 90311-99105-71 | AD4898-A9 | TB 180 210 16 |
| 90311-99106-71 | AE4558-E0 | TC-140-185-16 |
| 90311-99107-71 | AD4983-A0 | TB 190 225 16 |
| 90311-99111-71 | AE4588-E0 | TC 145 190 16 |
| 90312-15003 | AF0580-E3 | VB 15 22 4 |
| 90312-20016 | AF0964-F0 | VB 20 26 6 |
| 90312-23001 | BG3657-E0 | VC23-31.8-5.5 |
| 90312-25015 | AF1291-G0 | VB2 25 35 5 |
| 90312-30001 | AG8095-E0 | VC 30.16 38 5 |
| 90312-32001 | AG1862-E0 | VC-32-42-5 |
| 90312-32002 | AG8907-E0 | VC 32 40 5 |
| 90312-35002 | BZ4396-E0 | Y-35-49-7.5-11.4 |
| 90312-55010 | AF3065-E0 | VB2 55 82 10 |
| 90312-60009 | AF3203-G0 | VB2 60 78 7 |
| 90313-13001 | AF0467-E0 | KB 13 20 5 |
| 90313-20001 | AR8834-E0 | KBY-20-26-6.5 |
| 90313-48001 | AG2775-H0 | KC5Y 48 62 9 24 |
| 90313-48002 | AG2775-E0 | KCY 48 62 9 24 |
| 90313-48004 | BG4415-E0 | KC5Y-48-75-7.5-17.5 |
| 90313-48005 | AG2775-G0 | KC3Y 48 62 9 24 |
| 90313-92001 | BF2991-F0 | KB2Y-93-154-8 |
| 90313-93001 | BF1155-E0 | KB2Y 93 169 11.4 |
| 90313-93002 | BF2991-E0 | KB2Y-93-154-8 |
| 90313-93003 | BF4393-E0 | KB2Y-93-157-9.7 |
| 90313-93011 | AF7447-E0 | KB2Y 93 157 8 |
| 90313-98001 | BF5117-E0 | KB2Y-98.2-154.4-8-15.2 |
| 90313-98002 | BF5117-E1 | KB2Y-98.2-154.4-8-15.2 |
| 90316-17003 | BW4857-E0 | DBY-17-32-8.5 |
| 90316-20006 | AR1004-G0 | DCY 20 34 10 15 |
| 90316-48003 | AW2797-E0 | DC-48-72-10 |
| 9062-50015/906-250-015 | AE2960-F0 | TC9Y 52 72 7.7 16 |
| 9086923-00 | AW3302-E0 | DB2-62-85-18 |
| 90913-02016/90913-02022 | AV7498-P0 | VSB5 8 13 15 19.3 |
| 90913-02017 | AV0072-E0 | VSY-6.8-21-19 |
















